Відділ фітосанітарного аналізу
Відділ атестований на проведення робіт з визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження по наступним видам аналізів: ентомологія, мікологія,фітогельмінтологія, гербологія.
Відділом фітосанітарного аналізу здійснюються наступні види експертиз:
ПЕРЕЛІК
платних послуг Державної установи "Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія"
та розмір плати за їх надання.
Вид послуги | Нормативно-правовий акт, яким визначається право надання платної послуги | Одиниця виміру послуги | Ціна 01.07.2021 | Ціна 01.12.2021 | Ціна 01.01.2022 | Ціна 01.07.2022 | Ціна 01.12.2022 |
Проведення фітосанітарної експертизи насіннєвого матеріалу та продукції запасу з метою виявлення: | Постанова Кабінету міністрів України від 28.12.2011 №1348 | ||||||
шкідників | 1 одиниця | 113,00 | 117,85 | 117,85 | 123,50 | 127,49 | |
бур"янів | 1 одиниця | 99,68 | 103,95 | 103,95 | 108,94 | 112,46 | |
нематод | 1 одиниця | 119,19 | 124,30 | 124,30 | 130,26 | 134,47 | |
хвороб рослин: | |||||||
мікологічних | 1 одиниця | 116,57 | 121,57 | 121,57 | 127,40 | 131,52 | |
бактеріологічних | 1 одиниця | 139,89 | 145,88 | 145,88 | 152,88 | 157,82 | |
вірусологічних | 1 одиниця | 163,44 | 170,44 | 170,44 | 178,62 | 184,39 | |
Проведення фітосанітарної експертизи садивного та іншого матеріалу і грунту з метою виявлення: | |||||||
шкідників | 1 одиниця | 108,24 | 112,89 | 112,89 | 118,30 | 122,12 | |
бур"янів | 1 одиниця | 98,01 | 102,22 | 102,22 | 107,12 | 110,58 | |
нематод | 1 одиниця | 128,70 | 134,22 | 134,22 | 140,66 | 145,20 | |
хвороб рослин: | |||||||
мікологічних | 1 одиниця | 120,62 | 125,79 | 125,79 | 131,82 | 136,08 | |
бактеріологічних | 1 одиниця | 144,88 | 151,09 | 151,09 | 158,34 | 163,46 | |
вірусологічних | 1 одиниця | 168,91 | 176,15 | 176,15 | 184,60 | 190,56 | |
Проведення фітосанітарної експертизи вибірок з феромонних пасток на виявлення шкідників рослин | 1 пастка | 118,71 | 123,80 | 123,80 | 129,74 | 133,93 | |
Проведення фітосанітарної експертизи об"єктів регулювання із застосуванням імуноферментного або імунофлюоресцентного методу | 1 одиниця | 434,17 | 452,78 | 452,78 | 474,50 | 489,83 | |
Проведення фітосанітарної експертизи об"єктів регулювання із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової реакції | 1 одиниця | 909,73 | 948,73 | 948,73 | 994,24 | 1026,36 |
Документи на скачування
Договір
РЕКВІЗИТИ:
Р/р: UA318201720313211003201084032
Банк: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 38511934
IПН: 38511934